2613976 1 0 Ariel PaprotaAriel Paprota 00
2613961 1 0 Stępień MichałStępień Michał 10
2613974 1 0 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 10
2613963 1 0 Pietnoczko MateuszPietnoczko Mateusz 00
2613970 1 0 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 10
2613962 1 0 Dąbrowski RadosławDąbrowski Radosław 00
2613965 1 0 Kołodziejczyk DamianKołodziejczyk Damian 10
2616143 1 0 FreeWinFreeWin 00
2613971 1 0 Adamkowski MarcinAdamkowski Marcin 00
2613973 1 0 Lorenc JakubLorenc Jakub 10
2613975 1 0 Warczygłowa MaciejWarczygłowa Maciej 10
2613966 1 0 Tański PatrykTański Patryk 00
Spoiler Free 2613969 1 1 Niepogoda ŁukaszNiepogoda Łukasz 10
2613961 1 1 Stępień MichałStępień Michał 00
2613974 1 1 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 10
2613970 1 1 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 00
2613965 1 1 Kołodziejczyk DamianKołodziejczyk Damian 00
2613973 1 1 Lorenc JakubLorenc Jakub 10
2613968 1 1 Bryska BartoszBryska Bartosz 00
2613975 1 1 Warczygłowa MaciejWarczygłowa Maciej 10
Spoiler Free 2613969 1 2 Niepogoda ŁukaszNiepogoda Łukasz 00
2613974 1 2 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 20
2613973 1 2 Lorenc JakubLorenc Jakub 20
2613975 1 2 Warczygłowa MaciejWarczygłowa Maciej 00
Spoiler Free 2613974 1 3 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 00
2613973 1 3 Lorenc JakubLorenc Jakub 20
Spoiler Free 2613973 1 4 Lorenc JakubLorenc Jakub -
2613963 2 0 Pietnoczko MateuszPietnoczko Mateusz 00
2613962 2 0 Dąbrowski RadosławDąbrowski Radosław 10
2616143 2 0 FreeWinFreeWin 00
2613971 2 0 Adamkowski MarcinAdamkowski Marcin 10
Spoiler Free 2613965 2 1 Kołodziejczyk DamianKołodziejczyk Damian 00
Spoiler Free 2613976 2 1 Ariel PaprotaAriel Paprota 10
Spoiler Free 2613968 2 1 Bryska BartoszBryska Bartosz 00
2613962 2 1 Dąbrowski RadosławDąbrowski Radosław 10
Spoiler Free 2613961 2 1 Stępień MichałStępień Michał 00
2613971 2 1 Adamkowski MarcinAdamkowski Marcin 10
Spoiler Free 2613970 2 1 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 10
2613966 2 1 Tański PatrykTański Patryk 00
Spoiler Free 2613976 2 2 Ariel PaprotaAriel Paprota 10
2613962 2 2 Dąbrowski RadosławDąbrowski Radosław 00
2613971 2 2 Adamkowski MarcinAdamkowski Marcin 00
2613970 2 2 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 10
Spoiler Free 2613969 2 3 Niepogoda ŁukaszNiepogoda Łukasz 00
Spoiler Free 2613976 2 3 Ariel PaprotaAriel Paprota 10
Spoiler Free 2613975 2 3 Warczygłowa MaciejWarczygłowa Maciej 00
2613970 2 3 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 10
Spoiler Free 2613976 2 4 Ariel PaprotaAriel Paprota 00
2613970 2 4 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 10
Spoiler Free 2613974 2 5 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 10
Spoiler Free 2613970 2 5 Syrkowski TomaszSyrkowski Tomasz 00
Spoiler Free 2613974 2 6 Smoliński MaciejSmoliński Maciej -
Spoiler Free 2613973 3 0 Lorenc JakubLorenc Jakub 0
Spoiler Free 2613974 3 0 Smoliński MaciejSmoliński Maciej 1
Spoiler Free 2613974 3 1 Smoliński MaciejSmoliński Maciej -