| Standings | W | D | L | P |
---|
1 | W Gorącej Wodzie Company | 5 | 0 | 0 | 15 | 2688161 |
2 | Noob Roll | 3 | 0 | 2 | 9 | 2688160 |
3 | Demony Wojny! | 3 | 0 | 2 | 9 | 2688158 |
4 | BROWARY HILLS | 2 | 0 | 3 | 6 | 2688156 |
5 | Fish&Chips | 2 | 0 | 3 | 6 | 2688159 |
6 | Żołnierze Misia Wojtka | 0 | 0 | 5 | 0 | 2688157 |
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Burgeros Kompanieros | 4 | 1 | 0 | 13 | 2688167 |
2 | Gnashers of Destruction | 4 | 0 | 1 | 12 | 2688166 |
3 | kutarate/chudo | 3 | 1 | 1 | 10 | 2688164 |
4 | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 0 | 0 | 3 | 0 | 2688165 |
5 | Berserker Tm | 0 | 0 | 3 | 0 | 2688163 |
6 | Enemy unknown | 0 | 0 | 3 | 0 | 2688162 |
2688162 Enemy unknown -
2688165 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung -
2688165 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung -
2688163 Berserker Tm -
2688162 Enemy unknown -
2688163 Berserker Tm -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Nagrzani | 4 | 2 | 0 | 14 | 2688173 |
2 | MVP | 4 | 1 | 0 | 13 | 2688174 |
3 | Salon Masażu | 3 | 1 | 1 | 10 | 2688172 |
4 | CZvsPL | 3 | 0 | 3 | 9 | 2688168 |
5 | Władek i Grażyna | 1 | 1 | 2 | 4 | 2688170 |
6 | Wolni Strzelcy | 1 | 1 | 4 | 4 | 2688169 |
7 | nyyyggaaazzz | 0 | 0 | 6 | 0 | 2688171 |
2688174 MVP -
2688170 Władek i Grażyna -
2688172 Salon Masażu -
2688170 Władek i Grażyna -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Bad Boys | 5 | 0 | 0 | 15 | 2688180 |
2 | Tańcowały dwa Michały | 4 | 0 | 1 | 12 | 2688176 |
3 | Szopy Pracze Pomykacze | 1 | 0 | 2 | 3 | 2688177 |
4 | Suicide Squad | 1 | 0 | 2 | 3 | 2688178 |
5 | Niedzielni Gracze | 1 | 0 | 2 | 3 | 2688175 |
6 | La Danse Macabre | 0 | 0 | 5 | 0 | 2688179 |
2688177 Szopy Pracze Pomykacze -
2688178 Suicide Squad -
2688175 Niedzielni Gracze -
2688178 Suicide Squad -
2688175 Niedzielni Gracze -
2688177 Szopy Pracze Pomykacze -