| Standings | W | D | L | P |
---|
1 | SolidYerna | 2 | 0 | 0 | 6 | 347879 |
2 | SolidRiggy | 1 | 0 | 0 | 3 | 347587 |
3 | SolidTuzzy | 0 | 0 | 1 | 0 | 349219 |
4 | SolidFox | 0 | 0 | 2 | 0 | 347589 |
349219 SolidTuzzy -
347587 SolidRiggy -
347879 SolidYerna -
347587 SolidRiggy -
347589 SolidFox -
349219 SolidTuzzy -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Niacim | 0 | 0 | 0 | 0 | 347583 |
2 | SolidCaesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 349055 |
3 | Quest | 0 | 0 | 0 | 0 | 348669 |
4 | shalesey | 0 | 0 | 0 | 0 | 347853 |
348669 Quest -
347853 shalesey -
347583 Niacim -
349055 SolidCaesar -
348669 Quest -
349055 SolidCaesar -
347853 shalesey -
347583 Niacim -
348669 Quest -
347583 Niacim -
349055 SolidCaesar -
347853 shalesey -