848113 5858 0
848171 116116 0
848098 4343 0
848148 9393 0
848125 7070 0
848072 1717 0
848121 6666 0
848082 2727 0
848065 1010 0
848107 5252 0
848109 5454 0
848101 4646 0
848149 9494 0
848139 8484 0
848154 9999 0
848112 5757 0
848162 107107 0
848126 7171 0
848075 2020 0
848132 7777 0
848180 125125 0
848142 8787 0
848161 106106 0
848060 55 0
848086 3131 0
848078 2323 0
848093 3838 0
848120 6565 0
848073 1818 0
848076 2121 0
848095 4040 0
848074 1919 0
848058 33 0
848167 112112 0
848057 22 0
848056 11 0
848097 4242 0
848083 2828 0
848104 4949 0
848144 8989 0
848079 2424 0
848136 8181 0
848119 6464 0
848080 2525 0
848116 6161 0
848141 8686 0
848170 115115 0
848176 121121 0
848150 9595 0
848115 6060 0
848183 128128 0
848087 3232 0
848114 5959 0
848131 7676 0
848124 6969 0
848070 1515 0
848164 109109 0
848168 113113 0
848081 2626 0
848147 9292 0
848094 3939 0
848099 4444 0
848177 122122 0
848067 1212 0
848122 6767 0
848166 111111 0
848108 5353 0
848103 4848 0
848138 8383 0
848128 7373 0
848157 102102 0
848143 8888 0
848181 126126 0
848084 2929 0
848146 9191 0
848063 88 0
848100 4545 0
848105 5050 0
848178 123123 0
848110 5555 0
848090 3535 0
848088 3333 0
848059 44 0
848089 3434 0
848160 105105 0
848066 1111 0
848156 101101 0
848182 127127 0
848145 9090 0
848179 124124 0
848069 1414 0
848129 7474 0
848158 103103 0
848068 1313 0
848174 119119 0
848062 77 0
848102 4747 0
848118 6363 0
848153 9898 0
848172 117117 0
848127 7272 0
848159 104104 0
848130 7575 0
848135 8080 0
848173 118118 0
848091 3636 0
848152 9797 0
848137 8282 0
848071 1616 0
848096 4141 0
848061 66 0
848140 8585 0
848175 120120 0
848134 7979 0
848163 108108 0
848123 6868 0
848092 3737 0
848117 6262 0
848111 5656 0
848077 2222 0
848155 100100 0
848165 110110 0
848106 5151 0
848085 3030 0
848151 9696 0
848064 99 0
848133 7878 0
848169 114114 0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -