| Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873190 |
2 | Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873193 |
3 | Miia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873192 |
2873193 Petri -
2873192 Miia -
2873190 Juho -
2873192 Miia -
2873190 Juho -
2873193 Petri -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873191 |
2 | Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873188 |
3 | Tonttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873194 |
2873194 Tonttu -
2873191 Juha -
2873188 Lassi -
2873191 Juha -
2873188 Lassi -
2873194 Tonttu -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Katri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873189 |
2 | Nikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873187 |
3 | Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873186 |
2873189 Katri -
2873186 Ville -
2873187 Nikke -
2873186 Ville -
2873187 Nikke -
2873189 Katri -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Pehu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873185 |
2 | Nuppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873196 |
3 | Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873195 |
2873196 Nuppu -
2873195 Tomi -
2873185 Pehu -
2873195 Tomi -
2873185 Pehu -
2873196 Nuppu -